مشخصات فنی
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| 0.15 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 18.900 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 11 – 5.5 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2.5 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 1.9 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | 10.2 |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | 314 592 ۲۲۷ |
